ALIQUOTE IMU ANNO 2023
TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTA IMU |
Abitazione principale e pertinenze ( eccetto categorie Al, A8 e A9) | ESENTE |
Abitazione principale e pertinenze (All – A/8 – A/9) detrazioni € 200,00 | 0,5% |
fabbricati rurali strumentali | 0,00% |
terreni agricoli – | 0,00% |
D/2 alberghi e pensioni | 0,76% |
D/8 | 1,06% |
C/3 e C/1 Non Locati | 0,65% |
C/3 e C/1 locati | 1,01% |
Altri immobili non compresi nei precedenti | 1,01% |
AREE EDIFICABILI | |
Aree edificabili C/2 | 0,65% |
Aree edificabili C/3 | 0,65% |
Aree edificabili D/2 „., | 0,65% |
Altre aree edificabili non comprese nelle precedenti | 0,91% |